
事前にご準備いただく書類はありません
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
---|---|
証券コード | 8772 |
銘柄 | 株式会社アサックス |
発行済株式数 | 32,980,500株 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
同事務取扱所 (お問合せ先 郵便物送付先) |
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
お取扱店 | みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 みずほ証券株式会社 本店及び全国各支店 |
決算期日 | 3月31日 |
定時株主総会 | 6月中 |
株主確定基準日 | 3月31日 |
公告掲載方法 | 電子公告(ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載)となります。 |
簡易審査は1日
最短3日でご融資
不動産担保ローンならアサックスへ
事前にご準備いただく書類はありません