| 融資金額 | 300万円~3億円超 |
|---|---|
| 契約利率 | 年5.0%~8.76% |
| 返済方法 | 元利均等返済 元金一括返済 (ご利用額の1割までは自由に繰上返済が可能です) |
| 融資期間 | 3ヶ月~30年 |
| 事務取扱手数料 | 融資額の2.1% |
| 損害金 | 年20.0% |
| 中途解約金 | 返済元金の0.5%~3.0%(期限前償還等を行う場合の解約金) |
| 担保 | 不動産全般 |
| 連帯保証人 | 原則不要 |
※実質年率…年15.00%以下
(実質年率とは、契約利率以外の事務取扱手数料などを含めた合計額を
年率換算したものに、契約利率を加えたものとなります。)
- 契約諸費用
-
- ●印紙代
- ●登記費用
- 申込み時の必要書類
- ●身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
- ●収入を確認できる書類(決算書、確定申告書など)
