![]()

| 融資金額 | 300万円〜1億円 ※1億円を超える場合はご相談ください。 |
|---|---|
| 契約利率 | 年5.86%〜9.86% |
| 実質年率 | 年15.00%以内 |
| 融資期間 | 一括返済方式:期間3ヶ月〜60ヶ月 元利均等返済方式:期間12ヶ月〜360ヶ月/回数12回〜360回 |
| 返済方法 | 元利均等返済 元金一括返済 |
| 事務取扱手数料 | 融資額の2.1% |
| 損害金 | 年20.0% |
| 中途解約金 | 返済元金の3.0%(期限前償還等を行う場合の解約金) |
| 担保 | 不動産(一戸建て・マンション・土地・アパート) |
| 連帯保証人 | 連帯保証人をお願いする場合があります |
- ● 印紙代
- ● 抵当権登記設定費用
- ● 身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
- ● 収入を確認できる書類(源泉徴収票、確定申告書など)
- ● 担保物件に関する資料
- 法人・個人は問いません。
- 年齢が20歳以上の健康な方ならどなたでもお申込みいただけます。
[ご注意]
お申込みに際して、当社所定の審査がございます。
審査の結果、ご希望に副えない場合はお申込み時にご提出いただいた書類はご返却いたしかねますので、予めご了承ください。



